🌸Kombinezon damski z nadrukiem w litery + luźny, luźny garnitur typu „sock”
🌸Kombinezon damski z nadrukiem w litery + luźny, luźny garnitur typu „sock”
Nie można załadować gotowości do odbioru
💥Gdy styl uliczny spotyka się z romantyzmem, ten damski, swobodny komplet składający się z kombinezonu z alfabetem i koszuli z wycięciami doda Twojej garderobie charakteru i wygody.

Ten kombinezon charakteryzuje się gładkim krojem, czystymi liniami i mnóstwem wzorów z literami, przełamując monotonię i ukazując osobowość, nie tracąc przy tym klasycznego, ulicznego stylu. Wysoki stan sprytnie wydłuża proporcje nóg, optycznie tworząc złotą sylwetkę. Trójwymiarowy krój szerokich spodni koryguje niedoskonałości nóg i dodaje ożywienia każdemu krokowi. Wydrążony top wykonany jest z cienkiej dzianiny lub lekkiego szyfonu, a wykwintny, wydrążony wzór i efekt perspektywy sprawiają, że skóra wydaje się zwiewna, nadając sylwetce miękkości i romantyzmu. Niezależnie od tego, czy jest narzucona na ramiona, czy przewiązana w talii, można nią łatwo stworzyć warstwowy look.

| SPU: | YB881412 |
| Styl: | Zwykły |
| Sezon:: | Wiosna/Lato |
| Tworzywo: | Mieszany |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Bluza rozmiar:
| Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| XS | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 58 | 22,8 |
| S | 73 | 28,7 | 94 | 37,0 | 59 | 23.2 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39,0 | 60 | 23.6 |
| L | 75 | 29,5 | 104 | 40,9 | 61 | 24,0 |
| XL | 76 | 29,9 | 109 | 42,9 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 77 | 30.3 | 114 | 44,9 | 63 | 24,8 |
| 3XL | 78 | 30.7 | 119 | 46,9 | 64 | 25.2 |
Kombinezon Rozmiar:
| Rozmiar | Długość | Talia | Biodra | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| XS | 135 | 53.1 | 68 | 27.2 | 90 | 36,0 |
| S | 137 | 53,7 | 72 | 28.3 | 94 | 37,0 |
| M | 138 | 54.1 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 |
| L | 139 | 54,5 | 82 | 32.3 | 104 | 40,9 |
| XL | 140 | 54,9 | 87 | 34.3 | 109 | 42,9 |
| 2XL | 141 | 55.3 | 92 | 36.2 | 114 | 44,9 |
| 3XL | 142 | 55,7 | 97 | 38.2 | 119 | 46,9 |
*Dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą one różnić się od rzeczywistych o 1-2 cm.
