🌸Tuta intera da donna con stampa a lettere + completo casual con grembiule traforato
🌸Tuta intera da donna con stampa a lettere + completo casual con grembiule traforato
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
💥Quando lo stile street incontra il romanticismo, questo completo da donna composto da tuta con stampa dell'alfabeto e camicia con cut-out aggiunge personalità e comfort al tuo guardaroba.

Questa tuta presenta una silhouette armoniosa, linee pulite e una ricca fantasia di lettere, che rompe la monotonia e mostra personalità senza rinunciare allo stile street retrò. Il design a vita alta allunga sapientemente le proporzioni delle gambe, creando visivamente una figura slanciata. La sartorialità tridimensionale dei pantaloni a gamba larga corregge i difetti delle gambe e dona un'aria vivace a ogni passo. Il top traforato è realizzato in pregiata maglia o leggero chiffon, e la raffinata lavorazione traforata e l'effetto trasparenza fanno apparire la pelle vaporosa, aggiungendo un'atmosfera morbida e romantica all'insieme. Che sia drappeggiata sulle spalle o annodata in vita, permette di creare facilmente un look a strati.

| SPU: | YB881412 |
| Stile: | Casuale |
| Stagione:: | Primavera/Estate |
| Materiale: | Miscelato |
| Misurare: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Grembiule misurare:
| Misurare | Lunghezza | Torace | Lunghezza della manica | |||
| CM | pollice | CM | pollice | CM | pollice | |
| XS | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
| S | 73 | 28.7 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 |
| L | 75 | 29,5 | 104 | 40,9 | 61 | 24.0 |
| XL | 76 | 29.9 | 109 | 42,9 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 77 | 30.3 | 114 | 44,9 | 63 | 24.8 |
| 3XL | 78 | 30.7 | 119 | 46,9 | 64 | 25.2 |
Tuta intera Misurare:
| Misurare | Lunghezza | Vita | Fianchi | |||
| CM | pollice | CM | pollice | CM | pollice | |
| XS | 135 | 53.1 | 68 | 27.2 | 90 | 36.0 |
| S | 137 | 53,7 | 72 | 28.3 | 94 | 37.0 |
| M | 138 | 54.1 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 |
| L | 139 | 54,5 | 82 | 32.3 | 104 | 40,9 |
| XL | 140 | 54,9 | 87 | 34.3 | 109 | 42,9 |
| 2XL | 141 | 55.3 | 92 | 36.2 | 114 | 44,9 |
| 3XL | 142 | 55,7 | 97 | 38.2 | 119 | 46,9 |
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, pertanto potrebbero presentare un margine di errore di 1-2 cm.
