🌸Combinaison à imprimé lettre pour femme + combinaison de loisirs à smocks creux
🌸Combinaison à imprimé lettre pour femme + combinaison de loisirs à smocks creux
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
💥Lorsque le style urbain rencontre le romantisme, cet ensemble combinaison alphabet décontractée et chemise découpée pour femme ajoute de la personnalité et du confort à votre garde-robe.

Cette combinaison présente une silhouette lisse, des lignes épurées et de nombreux motifs de lettres, brisant la monotonie et montrant la personnalité sans perdre le style rétro de la rue. La taille haute allonge intelligemment les jambes, créant une silhouette dorée. La coupe tridimensionnelle du pantalon large corrige les imperfections des jambes et apporte une touche de vivacité à chaque pas. Le haut ajouré, confectionné en maille fine ou en mousseline légère, présente un motif creux raffiné et un effet de perspective qui sublime la peau, ajoutant une touche de douceur et de romantisme à la silhouette. Qu'il soit drapé sur les épaules ou noué à la taille, il peut facilement créer un look superposé.

| Unité de police scientifique : | YB881412 |
| Style: | Occasionnel |
| Saison:: | Printemps/Été |
| Matériel: | Mélangé |
| Taille: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Blouse taille:
| Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| XS | 72 | 28.3 | 90 | 35,4 | 58 | 22,8 |
| S | 73 | 28,7 | 94 | 37,0 | 59 | 23.2 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39,0 | 60 | 23,6 |
| L | 75 | 29,5 | 104 | 40,9 | 61 | 24.0 |
| XL | 76 | 29,9 | 109 | 42,9 | 62 | 24,4 |
| 2XL | 77 | 30.3 | 114 | 44,9 | 63 | 24,8 |
| 3XL | 78 | 30,7 | 119 | 46,9 | 64 | 25.2 |
Combinaison Taille:
| Taille | Longueur | Taille | Les hanches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| XS | 135 | 53.1 | 68 | 27.2 | 90 | 36,0 |
| S | 137 | 53,7 | 72 | 28.3 | 94 | 37,0 |
| M | 138 | 54.1 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 |
| L | 139 | 54,5 | 82 | 32,3 | 104 | 40,9 |
| XL | 140 | 54,9 | 87 | 34,3 | 109 | 42,9 |
| 2XL | 141 | 55,3 | 92 | 36,2 | 114 | 44,9 |
| 3XL | 142 | 55,7 | 97 | 38,2 | 119 | 46,9 |
*Ces données ont été obtenues à partir de mesures manuelles du produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.
