🌸Mono con estampado de letras para mujer + traje de ocio con bata hueca
🌸Mono con estampado de letras para mujer + traje de ocio con bata hueca
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
💥Cuando el estilo callejero se combina con el romance, este conjunto de mono casual con alfabeto y camisa con aberturas para mujer agrega personalidad y comodidad a tu guardarropa.

Este mono presenta una silueta suave, líneas limpias y un estampado repleto de letras, rompiendo la monotonía y mostrando personalidad sin perder el estilo callejero retro. El diseño de cintura alta alarga ingeniosamente las piernas, creando una figura radiante. La confección tridimensional de los pantalones anchos corrige las imperfecciones de las piernas y aporta un aire vibrante a cada paso. La parte superior hueca está confeccionada en punto fino o gasa ligera, y el exquisito estampado hueco y el efecto perspectiva realzan la piel, aportando un toque suave y romántico a la figura. Ya sea que se coloque sobre los hombros o se ate a la cintura, puede crear fácilmente un look en capas.

| Unidad de potencia: | YB881412 |
| Estilo: | Casual |
| Estación:: | Primavera/Verano |
| Material: | Mezclado |
| Tamaño: | Tallas S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Delantal tamaño:
| Tamaño | Longitud | Busto | Longitud de la manga | |||
| CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | |
| XS | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
| S | 73 | 28.7 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
| METRO | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 |
| Yo | 75 | 29.5 | 104 | 40.9 | 61 | 24.0 |
| SG | 76 | 29.9 | 109 | 42.9 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 77 | 30.3 | 114 | 44.9 | 63 | 24.8 |
| 3XL | 78 | 30.7 | 119 | 46.9 | 64 | 25.2 |
Mono Tamaño:
| Tamaño | Longitud | Cintura | Caderas | |||
| CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | |
| XS | 135 | 53.1 | 68 | 27.2 | 90 | 36.0 |
| S | 137 | 53.7 | 72 | 28.3 | 94 | 37.0 |
| METRO | 138 | 54.1 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 |
| Yo | 139 | 54.5 | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 |
| SG | 140 | 54.9 | 87 | 34.3 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 141 | 55.3 | 92 | 36.2 | 114 | 44.9 |
| 3XL | 142 | 55.7 | 97 | 38.2 | 119 | 46.9 |
*Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, pueden tener una diferencia de 1 a 2 cm.
