🌸Damen-Jumpsuit mit Buchstabenprint + lässiger Jumpsuit mit Cut-Outs
🌸Damen-Jumpsuit mit Buchstabenprint + lässiger Jumpsuit mit Cut-Outs
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
💥Wenn Streetstyle auf Romantik trifft, verleiht dieses lässige Damen-Jumpsuit-Set mit Alphabetmuster und Cut-out-Shirt Ihrer Garderobe Persönlichkeit und Komfort.

Dieser Jumpsuit besticht durch eine fließende Silhouette, klare Linien und ein Muster aus Buchstaben, das die Monotonie durchbricht und Persönlichkeit zum Ausdruck bringt, ohne dabei den Retro-Streetstyle zu verlieren. Das Design mit hohem Bund streckt die Beine optisch und zaubert eine schmeichelhafte Silhouette. Die dreidimensionale Schnittführung der weit geschnittenen Hose kaschiert Problemzonen und verleiht jedem Schritt eine dynamische Ausstrahlung. Das Oberteil mit Cut-Outs ist aus feinem Strick oder leichtem Chiffon gefertigt. Das raffinierte Lochmuster und der transparente Effekt lassen die Haut weich und zart wirken und verleihen dem Gesamtbild eine sanfte und romantische Note. Ob über die Schultern drapiert oder in der Taille gebunden, es kann auf einfache Weise einen Lagenlook erzeugen.

| SPU: | YB881412 |
| Stil: | Lässig |
| Jahreszeit:: | Frühling/Sommer |
| Material: | Vermischt |
| Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Kittel Größe:
| Größe | Länge | Büste | Ärmellänge | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| XS | 72 | 28.3 | 90 | 35,4 | 58 | 22,8 |
| S | 73 | 28,7 | 94 | 37,0 | 59 | 23.2 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39,0 | 60 | 23.6 |
| L | 75 | 29,5 | 104 | 40,9 | 61 | 24.0 |
| XL | 76 | 29,9 | 109 | 42,9 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 77 | 30.3 | 114 | 44,9 | 63 | 24,8 |
| 3XL | 78 | 30,7 | 119 | 46,9 | 64 | 25.2 |
Jumpsuit Größe:
| Größe | Länge | Taille | Hüften | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| XS | 135 | 53.1 | 68 | 27.2 | 90 | 36,0 |
| S | 137 | 53,7 | 72 | 28.3 | 94 | 37,0 |
| M | 138 | 54.1 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 |
| L | 139 | 54,5 | 82 | 32.3 | 104 | 40,9 |
| XL | 140 | 54,9 | 87 | 34.3 | 109 | 42,9 |
| 2XL | 141 | 55,3 | 92 | 36.2 | 114 | 44,9 |
| 3XL | 142 | 55,7 | 97 | 38,2 | 119 | 46,9 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt, Abweichungen von 1-2 cm sind möglich.
